KOTA BANDUNG - - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang diusulkan bupati/wali kota.
Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023.
"Keputusan ini menurut Pak Gubernur sudah berdasarkan berbagai pertimbangan, " kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Rahmat Garsadi pada pengumuman penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (07/12/2022) malam.
Menurut Taufik, Gubernur telah menetapkan UMK 2023 kabupaten/kota sesuai peraturan berlaku, aspirasi bebagai pihak, dan pandangan dari para pakar dan akademisi.
Dari pengumuman tersebut, diketahui upah minimum kabupaten/kota 2023 di Jabar rata-rata naik 7, 09 persen.
Taufik menjelaskan bahwa UMK 2023 wajib dibayarkan pengusaha mulai 1 Januari 2023, berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 tahun.
"Sementara untuk yang bekerja lebih dari satu tahun, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan, " katanya.
Baca juga:
PPKM Diperpanjang Hingga 17 Januari 2022
|
Pengusaha juga dilarang membayar upah di bawah UMK, dan bagi pengusaha yang telah membayar upah melebihi dari UMK 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
Adapun UMK Jabar 2023 setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Kota Bekasi Rp5.158.248, 20
2. Kab. Karawang Rp5.176.179, 07
3. Kab. Bekasi Rp5.137.575, 44
4. Kab. Purwakarta Rp4.464.675, 02
5. Kab. Subang Rp3.273.810, 60
6. Kota Depok Rp4.694.493, 70
7. Kota Bogor Rp4.639.429, 39
8. Kab. Bogor Rp4.520.212, 25
9. Kab. Sukabumi Rp3.351.883, 19
10. Kab. Cianjur Rp2.893.229, 10
11. Kota Sukabumi Rp2.747.774, 86
12. Kota Bandung Rp4.048.462, 69
13. Kota Cimahi Rp3.514.093, 25
14. Kab. Bandung Barat Rp3.480.795, 40
15. Kab. Sumedang Rp3.471.134, 10
16. Kab. Bandung Rp3.492.465, 99
17. Kab. Indramayu Rp2.541.996, 72
18. Kota Cirebon Rp2.456.516, 60
19. Kab. Cirebon Rp2.430.780, 83
20. Kab. Majalengka Rp2.180.602, 90
21. Kab. Kuningan Rp2.010.734, 30
22. Kota Tasikmalaya Rp2.533.341, 02
23. Kab. Tasikmalaya Rp2.499.954, 13
24. Kab. Garut Rp2.117.318, 31
25. Kab. Ciamis Rp2.021.657, 42
26. Kab. Pangandaran Rp2.018.389, 00
27. Kota Banjar Rp1.998.119 05.
Humas jabar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, IKa Mardiah.(***)